| 10 | CURRENT FUND-OPERATING E & G |
| 15 | CURRENT FUNDS-OPERATING AUX |
| 20 | CURRENT FUNDS-UNRESTRICTED |
| 30 | CURRENT FUNDS-RESTRICTED |
| 40 | LOAN FUNDS |
| 50 | POOLED ENDOWMENT FUNDS-TRUE |
| 51 | POOLED ENDOWMENT FUNDS-QUASI |
| 52 | POOLED ENDOWMENT FUNDS-TERM |
| 53 | NON-POOLED ENDOWMENT FUNDS |
| 60 | POOLED LIFE INCOME |
| 61 | CHARITABLE GIFT ANNUITY |
| 70 | PLANT FUNDS-UNEXPENDED |
| 71 | PLANT FUNDS-INVESTED |
| 80 | AGENCY FUNDS |

